Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Nietsch | — | Jonas Dornieden | 0 : 1 |
2 | Dr. Günther Schrüfer | — | Jonas Walther | ½ : ½ |
3 | Nico Stelmaszyk | — | Philip Reimer | 1 : 0 |
4 | Udo Arlt | — | Jens Arban | 0 : 1 |
5 | Jonathan Roßberg | — | Thore Meiwes | 1 : 0 |
6 | Jörg Tenninger | — | Heinrich Bedürftig | 0 : 1 |
7 | Joachim Plewik | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
8 | Henno Hanemann | — | Gia Bao Thieu | 0 : 1 |
9 | Justus Bornemann | — | Petra Grabowski | ½ : ½ |
10 | Sabine Albrecht | — | Finja Stelter | 0 : 1 |
11 | Anton Weigand | — | Jannik Kieselbach | 1 : 0 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23