Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Justus Bornemann | — | Yigit Altunöz | 1 : 0 |
2 | Yousef Al Amin | — | Jonathan Heyl | 0 : 1 |
3 | Baran Kelloglu | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
4 | Leon Zweigait | — | Torge Stelter | ½ : ½ |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23