| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Kieselbach | — | Felix Timm | 1 : 0 |
| 2 | Jonathan Heyl | — | Ilias Reupke | 1 : 0 |
| 3 | Baran Kelloglu | — | Justus Bornemann | 0 : 1 |
| 4 | Yigit Altunöz | — | Yousef Al Amin | 0 : 1 |
| 5 | Alexander Rinke | — | Charlotte Litza | 1 : 0 |
| 6 | Leonard Rinke | — | Felix Ebel | 0 : 1 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23