| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Bornemann | — | Marvin Kieselbach | 0 : 1 |
| 2 | Charlotte Litza | — | Jonathan Heyl | 1 : 0 |
| 3 | Lars Kowalczik | — | Yousef Al Amin | 1 : 0 |
| 4 | Yigit Altunöz | — | Fiete Claus | 1 : 0 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23