| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ebel | — | Baran Kelloglu | 1 : 0 |
| 2 | Torge Stelter | — | Charlotte Litza | ½ : ½ |
| 3 | Jonathan Heyl | — | Justus Bornemann | 0 : 1 |
| 4 | Leonel Winter-Caisan | — | Lars Kowalczik | 0 : 1 |
| 5 | Ilias Reupke | — | Io Ebel | 1 : 0 |
| 6 | Alexander Chernobrivyy | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
| 7 | Louis Fuchs | — | Joshua Auer | 1 : 0 |
| 8 | Yousef Al Amin | — | Luis Pitzalis | 1 : 0 |
| 9 | Yigit Altunöz | — | Felix Timm | 0 : 1 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23