Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hagener SV | (4) | - | 8. | KSV Göttingen 2 | (1) | 3½ - ½ | |||
1 | 1. | Brunner,Alexander | (1) | - | 31. | Hillmann,Lennard | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schlie,Johann | (2) | - | 32. | Dos Santos Schwab | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Maul,Maik | (1) | - | 33. | Liebetanz,Arthur | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Hornstein,Leonhar | (1) | - | 34. | Kracke,Lukas | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | SD Isernhagen | (1) | - | 2. | SC Papenburg | (4) | 2 - 2 | |||
1 | 10. | Elsner,Robert | (2) | - | 5. | Evering,Sören | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Stelling,Nik | (0) | - | 6. | Roncea,Andreea-Al | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Braun,Hannes | (1) | - | 7. | Evering,Enna | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Ahmadi,Sam | (0) | - | 8. | Kube,Maja | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | KSV Göttingen | (2) | - | 4. | SC Aurich | (1) | 1 - 3 | |||
1 | 23. | Schilling,Rumo | (1) | - | 14. | Goldbeck,Kilian | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 24. | Zimmermann,Bennet | (0) | - | 15. | Lülker,Bastian | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 25. | Lesser,Luan | (1) | - | 16. | Meyer,Ubbo | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 26. | Gargulla,Matti | (1) | - | 18. | Obst,Nil | (0) | ½ - ½ | |||
4 | 5. | SK Lehrte | (1) | - | 7. | Hildesheimer SV | (2) | 3 - 1 | |||
1 | 19. | Kosmehl,Konrad | (1) | - | 27. | Englmann,Kai Erik | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 20. | Chrubasik,Vincent | (0) | - | 28. | Suleiman,Nubar | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 21. | Daoud,Shahnaz | (0) | - | 29. | Jansen,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 22. | Thiele,Lea-Marie | (2) | - | 30. | Behr,Jonas | (1½) | 0 - 1 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23