SK Lehrte  

Landesmannschaftsmeisterschaft 2019

Altersklasse u14


Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. KSV Göttingen (4) - 1. Hagener SV (8) 2 - 2  
1 23. Schilling,Rumo (1½) - 1. Brunner,Alexander (2½) 0 - 1  
2 24. Zimmermann,Bennet (2) - 2. Schlie,Johann (4) 1 - 0  
3 25. Lesser,Luan (2) - 3. Maul,Maik (3) 1 - 0  
4 26. Gargulla,Matti (3) - 4. Hornstein,Leonhar (3½) 0 - 1  
 
2 2. SC Papenburg (9) - 8. KSV Göttingen 2 (1) 3½ - ½  
1 5. Evering,Sören (3) - 31. Hillmann,Lennard (½) 1 - 0  
2 6. Roncea,Andreea-Al (5) - 32. Dos Santos Schwab (2) ½ - ½  
3 7. Evering,Enna (5) - 33. Liebetanz,Arthur (0) 1 - 0  
4 8. Kube,Maja (2) - 34. Kracke,Lukas (2½) 1 - 0  
 
3 5. SK Lehrte (5) - 3. SD Isernhagen (6) ½ - 3½  
1 19. Kosmehl,Konrad (4) - 10. Elsner,Robert (5) 0 - 1  
2 20. Chrubasik,Vincent (2) - 11. Stelling,Nik (0) ½ - ½  
3 21. Daoud,Shahnaz (2) - 12. Braun,Hannes (3) 0 - 1  
4 22. Thiele,Lea-Marie (2) - 13. Ahmadi,Sam (2½) 0 - 1  
 
4 4. SC Aurich (5) - 7. Hildesheimer SV (2) 4 - 0  
1 14. Goldbeck,Kilian (3) - 27. Englmann,Kai Erik (½) 1 - 0  
2 15. Lülker,Bastian (2½) - 28. Suleiman,Nubar (1½) 1 - 0  
3 16. Meyer,Ubbo (2) - 29. Jansen,Philipp (2) 1 - 0  
4 18. Obst,Nil (1½) - 30. Behr,Jonas (2½) 1 - 0  

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec

Chessemy