Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 2. | SC Papenburg | 1354 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.0 | 119.00 | |||
1. | Evering,Sören | 1945 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 23.5 | 12.25 | ||||
2. | Roncea,Andreea-Al | 1606 | W | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 21.0 | 19.75 | |||
3. | Evering,Enna | 1557 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 20.5 | 20.50 | |||
4. | Kube,Maja | 806 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 9.50 | |||
2. | 1. | Hagener SV | 1470 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 18.5 | 109.50 | |||
1. | Brunner,Alexander | 1556 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 23.5 | 11.75 | ||||
2. | Schlie,Johann | 1535 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 22.5 | 13.00 | ||||
3. | Maul,Maik | 1550 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 10.00 | ||||
4. | Hornstein,Leonhar | 1240 | 3 | 4 | 0 | 5.0 - 2.0 | 23.0 | 16.00 | ||||
3. | 3. | SD Isernhagen | 1331 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.5 | 95.50 | |||
1. | Elsner,Robert | 1775 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 22.0 | 17.50 | ||||
2. | Stelling,Nik | 983 | 0 | 1 | 6 | 0.5 - 6.5 | 27.0 | 1.75 | ||||
3. | Braun,Hannes | 1292 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 10.00 | ||||
4. | Ahmadi,Sam | 1273 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 13.75 | ||||
4. | 4. | SC Aurich | 1327 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 17.0 | 93.00 | |||
1. | Goldbeck,Kilian | 1508 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 23.5 | 10.25 | ||||
2. | Lülker,Bastian | 1340 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 25.5 | 8.00 | ||||
3. | Meyer,Ubbo | 1289 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||||
4. | Obst,Luiz | 1267 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 23.5 | 5.00 | ||||
5. | Obst,Nil | 1232 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 22.0 | 10.75 | ||||
5. | 5. | SK Lehrte | 1256 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 | 69.50 | |||
1. | Kosmehl,Konrad | 1408 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 23.0 | 12.50 | ||||
2. | Chrubasik,Vincent | 1422 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 24.0 | 8.25 | ||||
3. | Daoud,Shahnaz | 1128 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 26.0 | 3.00 | |||
4. | Thiele,Lea-Marie | 1067 | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 26.0 | 9.25 | |||
6. | 6. | KSV Göttingen | 1244 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.0 | 72.50 | |||
1. | Schilling,Rumo | 1344 | 0 | 3 | 4 | 1.5 - 5.5 | 26.5 | 3.25 | ||||
2. | Zimmermann,Bennet | 1155 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 8.75 | ||||
3. | Lesser,Luan | 1309 | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 9.00 | ||||
4. | Gargulla,Matti | 1168 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||||
7. | 7. | Hildesheimer SV | 1059 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 9.0 | 55.00 | |||
1. | Englmann,Kai Erik | 1355 | 0 | 2 | 5 | 1.0 - 6.0 | 27.0 | 1.25 | ||||
2. | Suleiman,Nubar | 1048 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 25.0 | 4.50 | ||||
3. | Jansen,Philipp | 955 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 25.0 | 8.25 | ||||
4. | Behr,Jonas | 876 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||||
8. | 8. | KSV Göttingen 2 | 1034 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 7.0 | 48.50 | |||
1. | Hillmann,Lennard | 1156 | 0 | 2 | 5 | 1.0 - 6.0 | 27.0 | 1.25 | ||||
2. | Dos Santos Schwab | 1057 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 24.5 | 6.75 | ||||
3. | Liebetanz,Arthur | 1043 | 0 | 1 | 6 | 0.5 - 6.5 | 27.5 | 1.25 | ||||
4. | Kracke,Lukas | 880 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 10.50 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23