Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hagener SV | () | - | 4. | SC Aurich | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 1. | Brunner,Alexander | () | - | 14. | Goldbeck,Kilian | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Schlie,Johann | () | - | 15. | Lülker,Bastian | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Maul,Maik | () | - | 16. | Meyer,Ubbo | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Hornstein,Leonhar | () | - | 17. | Obst,Luiz | () | ½ - ½ | |||
2 | 5. | SK Lehrte | () | - | 2. | SC Papenburg | () | 1 - 3 | |||
1 | 19. | Kosmehl,Konrad | () | - | 5. | Evering,Sören | () | 0 - 1 | |||
2 | 20. | Chrubasik,Vincent | () | - | 6. | Roncea,Andreea-Al | () | 0 - 1 | |||
3 | 21. | Daoud,Shahnaz | () | - | 7. | Evering,Enna | () | 0 - 1 | |||
4 | 22. | Thiele,Lea-Marie | () | - | 8. | Kube,Maja | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | SD Isernhagen | () | - | 7. | Hildesheimer SV | () | 1 - 3 | |||
1 | 10. | Elsner,Robert | () | - | 27. | Englmann,Kai Erik | () | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Stelling,Nik | () | - | 28. | Suleiman,Nubar | () | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Braun,Hannes | () | - | 29. | Jansen,Philipp | () | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Ahmadi,Sam | () | - | 30. | Behr,Jonas | () | 0 - 1 | |||
4 | 6. | KSV Göttingen | () | - | 8. | KSV Göttingen 2 | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 23. | Schilling,Rumo | () | - | 31. | Hillmann,Lennard | () | ½ - ½ | |||
2 | 24. | Zimmermann,Bennet | () | - | 32. | Dos Santos Schwab | () | 0 - 1 | |||
3 | 25. | Lesser,Luan | () | - | 33. | Liebetanz,Arthur | () | 1 - 0 | |||
4 | 26. | Gargulla,Matti | () | - | 34. | Kracke,Lukas | () | 1 - 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23