Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagener SV | 1470 | 1251 | 18.5 | 20.40 | 1368 | 1450 | -20 | |||||||
1. | Brunner,Alexander | 1556 | 1499 | 4.5 | 4.03 | 7 | 9 | / | 5 | 1601 | 1579 | 23 | |||
2. | Schlie,Johann | 1535 | 1230 | 5.0 | 5.59 | 7 | 11 | / | 5 | 1388 | 1509 | -26 | |||
3. | Maul,Maik | 1550 | 1225 | 4.0 | 5.80 | 7 | 11 | / | 5 | 1275 | 1471 | -79 | |||
4. | Hornstein,Leonhar | 1240 | 1048 | 5.0 | 4.98 | 7 | 5 | / | 5 | 1206 | 1241 | 1 | |||
2. | SC Papenburg | 1479 | 1248 | 21.0 | 19.63 | 1536 | 1512 | 33 | |||||||
5. | Evering,Sören | 1945 | 1443 | 4.5 | 6.50 | 7 | 19 | / | 5 | 1545 | 1884 | -61 | |||
6. | Roncea,Andreea-Al | W | 1606 | 1220 | 6.5 | 6.03 | 7 | 10 | / | 5 | 1642 | 1627 | 21 | ||
7. | Evering,Enna | W | 1557 | 1224 | 7.0 | 5.84 | 7 | 9 | / | 5 | 1901 | 1614 | 57 | ||
8. | Kube,Maja | W | 806 | 1105 | 3.0 | 1.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1055 | 921 | 115 | ||
3. | SD Isernhagen | 1331 | 1270 | 14.5 | 15.91 | 1267 | 1316 | -15 | |||||||
9. | Elsner,Robert | 1775 | 1467 | 6.0 | 5.62 | 7 | 13 | / | 5 | 1776 | 1790 | 15 | |||
10. | Stelling,Nik | 983 | 1309 | 0.5 | 1.29 | 7 | 14 | / | 5 | 887 | 953 | -30 | |||
11. | Braun,Hannes | 1292 | 1262 | 4.0 | 3.75 | 7 | 5 | / | 5 | 1312 | 1308 | 16 | |||
12. | Ahmadi,Sam | 1273 | 1043 | 4.0 | 5.25 | 7 | 9 | / | 5 | 1093 | 1211 | -62 | |||
4. | SC Aurich | 1327 | 1243 | 17.0 | 16.43 | 1324 | 1333 | 10 | |||||||
13. | Goldbeck,Kilian | 1508 | 1506 | 4.5 | 3.62 | 7 | 8 | / | 5 | 1608 | 1554 | 46 | |||
14. | Lülker,Bastian | 1340 | 1292 | 3.5 | 3.30 | 6 | 5 | / | 5 | 1349 | 1354 | 14 | |||
15. | Meyer,Ubbo | 1289 | 1287 | 3.0 | 2.99 | 6 | 5 | / | 5 | 1287 | 1289 | 0 | |||
16. | Obst,Luiz | 1267 | 1171 | 2.5 | 2.50 | 4 | 5 | / | 5 | 1266 | 1267 | 0 | |||
17. | Obst,Nil | 1232 | 959 | 3.5 | 4.02 | 5 | 9 | / | 5 | 1108 | 1203 | -29 | |||
5. | SK Lehrte | 1256 | 1279 | 13.0 | 13.34 | 1254 | 1261 | 4 | |||||||
18. | Kosmehl,Konrad | 1408 | 1520 | 5.0 | 2.76 | 7 | 6 | / | 5 | 1678 | 1545 | 137 | |||
19. | Chrubasik,Vincent | 1422 | 1246 | 3.5 | 4.78 | 7 | 9 | / | 5 | 1246 | 1359 | -63 | |||
20. | Daoud,Shahnaz | W | 1128 | 1282 | 2.0 | 2.34 | 7 | 10 | / | 5 | 1124 | 1113 | -15 | ||
21. | Thiele,Lea-Marie | W | 1067 | 1068 | 2.5 | 3.46 | 7 | 11 | / | 5 | 966 | 1025 | -42 | ||
6. | KSV Göttingen | 1244 | 1281 | 12.0 | 13.12 | 1224 | 1232 | -12 | |||||||
22. | Schilling,Rumo | 1344 | 1529 | 1.5 | 2.23 | 7 | 8 | / | 5 | 1299 | 1306 | -38 | |||
23. | Zimmermann,Bennet | 1155 | 1284 | 3.0 | 2.60 | 7 | 5 | / | 5 | 1234 | 1181 | 26 | |||
24. | Lesser,Luan | 1309 | 1259 | 4.0 | 3.89 | 7 | 5 | / | 5 | 1309 | 1316 | 7 | |||
25. | Gargulla,Matti | 1168 | 1053 | 3.5 | 4.40 | 7 | 9 | / | 5 | 1053 | 1124 | -44 | |||
7. | Hildesheimer SV | 1059 | 1308 | 9.0 | 6.91 | 1167 | 1097 | 39 | |||||||
26. | Englmann,Kai Erik | 1355 | 1527 | 1.0 | 2.34 | 7 | 8 | / | 5 | 1218 | 1284 | -71 | |||
27. | Suleiman,Nubar | 1048 | 1300 | 2.5 | 1.75 | 7 | 5 | / | 5 | 1198 | 1097 | 49 | |||
28. | Jansen,Philipp | 955 | 1310 | 2.5 | 1.04 | 7 | 5 | / | 5 | 1208 | 1051 | 96 | |||
29. | Behr,Jonas | 876 | 1095 | 3.0 | 1.78 | 7 | 5 | / | 5 | 1045 | 957 | 81 | |||
8. | KSV Göttingen 2 | 1034 | 1309 | 7.0 | 6.26 | 1088 | 1053 | 19 | |||||||
30. | Hillmann,Lennard | 1156 | 1556 | 1.0 | 0.90 | 7 | 5 | / | 5 | 1247 | 1162 | 6 | |||
31. | Dos Santos Schwab | 1057 | 1291 | 2.5 | 1.87 | 7 | 5 | / | 5 | 1189 | 1099 | 42 | |||
32. | Liebetanz,Arthur | 1043 | 1294 | 0.5 | 1.67 | 7 | 12 | / | 5 | 872 | 994 | -49 | |||
33. | Kracke,Lukas | 880 | 1095 | 3.0 | 1.82 | 7 | 5 | / | 5 | 1045 | 958 | 78 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23