Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | Hagener SV | 1470 | |||
1 | Brunner,Alexander | 1556 | GER | |||
2 | Schlie,Johann | 1535 | GER | |||
3 | Maul,Maik | 1550 | GER | |||
4 | Hornstein,Leonhard | 1240 | GER | |||
2 | 2. | SC Papenburg | 1354 | |||
1 | Evering,Sören | 1945 | GER | |||
2 | Roncea,Andreea-Ale | 1606 | W | GER | ||
3 | Evering,Enna | 1557 | W | GER | ||
4 | Kube,Maja | 806 | W | - | ||
5 | Lenger,Julia | 856 | W | GER | ||
3 | 3. | SD Isernhagen | 1331 | |||
1 | Elsner,Robert | 1775 | GER | |||
2 | Stelling,Nik | 983 | GER | |||
3 | Braun,Hannes | 1292 | GER | |||
4 | Ahmadi,Sam | 1273 | - | |||
4 | 4. | SC Aurich | 1327 | |||
1 | Goldbeck,Kilian | 1508 | GER | |||
2 | Lülker,Bastian | 1340 | GER | |||
3 | Meyer,Ubbo | 1289 | GER | |||
4 | Obst,Luiz | 1267 | - | |||
5 | Obst,Nil | 1232 | GER | |||
5 | 5. | SK Lehrte | 1256 | |||
1 | Kosmehl,Konrad | 1408 | GER | |||
2 | Chrubasik,Vincent | 1422 | GER | |||
3 | Daoud,Shahnaz | 1128 | W | - | ||
4 | Thiele,Lea-Marie | 1067 | W | GER | ||
6 | 6. | KSV Göttingen | 1244 | |||
1 | Schilling,Rumo | 1344 | GER | |||
2 | Zimmermann,Bennet | 1155 | GER | |||
3 | Lesser,Luan | 1309 | GER | |||
4 | Gargulla,Matti | 1168 | GER | |||
7 | 7. | Hildesheimer SV | 1059 | |||
1 | Englmann,Kai Erik | 1355 | - | |||
2 | Suleiman,Nubar | 1048 | GER | |||
3 | Jansen,Philipp | 955 | - | |||
4 | Behr,Jonas | 876 | - | |||
8 | 8. | KSV Göttingen 2 | 1034 | |||
1 | Hillmann,Lennard | 1156 | - | |||
2 | Dos Santos Schwab, | 1057 | - | |||
3 | Liebetanz,Arthur | 1043 | - | |||
4 | Kracke,Lukas | 880 | - |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23