Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Hildesheimer SV | (2) | - | 1. | Hagener SV | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | 27. | Englmann,Kai Erik | (0) | - | 1. | Brunner,Alexander | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 28. | Suleiman,Nubar | (1) | - | 2. | Schlie,Johann | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 29. | Jansen,Philipp | (1) | - | 3. | Maul,Maik | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 30. | Behr,Jonas | (1) | - | 4. | Hornstein,Leonhar | (½) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | SC Papenburg | (2) | - | 6. | KSV Göttingen | (2) | 3½ - ½ | |||
1 | 5. | Evering,Sören | (1) | - | 23. | Schilling,Rumo | (½) | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Roncea,Andreea-Al | (1) | - | 24. | Zimmermann,Bennet | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Evering,Enna | (1) | - | 25. | Lesser,Luan | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Kube,Maja | (0) | - | 26. | Gargulla,Matti | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 8. | KSV Göttingen 2 | (0) | - | 3. | SD Isernhagen | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 31. | Hillmann,Lennard | (½) | - | 10. | Elsner,Robert | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 32. | Dos Santos Schwab | (1) | - | 11. | Stelling,Nik | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 33. | Liebetanz,Arthur | (0) | - | 12. | Braun,Hannes | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 34. | Kracke,Lukas | (0) | - | 13. | Ahmadi,Sam | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | SC Aurich | (0) | - | 5. | SK Lehrte | (0) | 2 - 2 | |||
1 | 14. | Goldbeck,Kilian | (1) | - | 19. | Kosmehl,Konrad | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Lülker,Bastian | (0) | - | 20. | Chrubasik,Vincent | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 17. | Obst,Luiz | (½) | - | 21. | Daoud,Shahnaz | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 18. | Obst,Nil | (0) | - | 22. | Thiele,Lea-Marie | (1) | 0 - 1 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23