Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Hagener SV | (6) | - | 5. | SK Lehrte | (5) | 3 - 1 | |||
1 | 1. | Brunner,Alexander | (2½) | - | 19. | Kosmehl,Konrad | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Schlie,Johann | (3) | - | 20. | Chrubasik,Vincent | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Maul,Maik | (2) | - | 21. | Daoud,Shahnaz | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Hornstein,Leonhar | (2½) | - | 22. | Thiele,Lea-Marie | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Hildesheimer SV | (2) | - | 2. | SC Papenburg | (7) | 0 - 4 | |||
1 | 27. | Englmann,Kai Erik | (½) | - | 5. | Evering,Sören | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 28. | Suleiman,Nubar | (1½) | - | 6. | Roncea,Andreea-Al | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 29. | Jansen,Philipp | (2) | - | 7. | Evering,Enna | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 30. | Behr,Jonas | (2½) | - | 8. | Kube,Maja | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | SD Isernhagen | (4) | - | 6. | KSV Göttingen | (4) | 2½ - 1½ | |||
1 | 10. | Elsner,Robert | (4) | - | 23. | Schilling,Rumo | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Stelling,Nik | (0) | - | 24. | Zimmermann,Bennet | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Braun,Hannes | (2) | - | 25. | Lesser,Luan | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Ahmadi,Sam | (2) | - | 26. | Gargulla,Matti | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | 8. | KSV Göttingen 2 | (1) | - | 4. | SC Aurich | (3) | 0 - 4 | |||
1 | 31. | Hillmann,Lennard | (½) | - | 14. | Goldbeck,Kilian | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 32. | Dos Santos Schwab | (2) | - | 16. | Meyer,Ubbo | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 33. | Liebetanz,Arthur | (0) | - | 17. | Obst,Luiz | (1½) | 0 - 1 | |||
4 | 34. | Kracke,Lukas | (2½) | - | 18. | Obst,Nil | (½) | 0 - 1 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23