Nr. | Name | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
1 | FM Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 2304 |
2 | Friedmar Schirm | SK Lehrte | 2232 |
3 | Felix Gerland | SK Rinteln | 2192 |
4 | Tim Sauer | HSK Lister Turm | 2144 |
5 | Daniel Schulz | Hannover 96 | 2064 |
6 | Heiko Kampmann | SV Berenbostel | 2037 |
7 | Detlef Rehbein | SK Rinteln | 2025 |
8 | Mike Bräutigam | HSK Lister Turm | 2015 |
9 | Martin Ploog | SK Ricklingen | 2013 |
10 | Anderson Mendez | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1995 |
11 | Marvin Woelk | Hannover 96 | 1930 |
12 | Fredrik Polenz | HSK Lister Turm | 1916 |
13 | Hubert Matrtesschläger | HSK listerturm | 1900 |
14 | Oliver Hofmann | Schachtiger Langenhagen | 1883 |
15 | Kilian Schramm | SK Stolzenau | 1874 |
16 | Niklas Prahl | SK Anderten | 1861 |
17 | Laurentius Nguyen | SV Laatzen | 1846 |
18 | Felix Nietsch | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1809 |
19 | Jonah Kölling | Schachzentrum Bemerode | 1774 |
20 | Kai Wöhler | SC Uetze-Hänigsen | 1738 |
21 | Lukas-Oliver Busse | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1736 |
22 | Bengt Rademacher | SK Anderten | 1725 |
23 | Jannik Pern | SC Uetze-Hänigsen | 1703 |
24 | Matthias Lievenbruck | HSK Lister Turm | 1677 |
25 | Thomas Schmitz | Schachtiger Langenhagen | 1673 |
26 | Amadeus Schäfer | Bemerode | 1667 |
27 | Tim Seiler | SV Springe | 1648 |
28 | Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | 1640 |
29 | Christian Nolte | SG Garbsen/Marienwerder | 1632 |
30 | Thomas Will | HSK Lister Turm | 1503 |
31 | Kira Baklan | SK Lehrte | 1502 |
32 | Alexandre Dufraisse | Schachzentrum Bemerode | 1419 |
33 | Matvii Polikarpov | Schachzentrum Bemerode | 1080 |
34 | Laurenz Pothast | HSK Lister Turm | 0 |
35 | Adrian Bergmann | SK Anderten | 0 |
36 | Alexander Großkopf | SK Anderten | 0 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025
Juli-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Juli-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23