Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | MAT | JUN | JUL | AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 96 | 20 | 20 | 14 | 16 | 20 | 20 | |||
2. | Heinrich Bedürftig | 72 | 12 | 14 | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 |
2. | Dr. Günther Schrüfer | 72 | 12 | 12 | 10 | 20 | 12 | 16 | |||
4. | Stefan Schmezko | 70 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 8 | 14 | ||
5. | Anton Weigand | 62 | 16 | 12 | 14 | 8 | 12 | ||||
6. | Jonathan Roßberg | 60 | 8 | 12 | 4 | 4 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
7. | Malte Ahlbrecht | 54 | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | |||
7. | Felix Nietsch | 54 | 10 | 6 | 8 | 12 | 14 | 10 | 8 | ||
9. | Gia Bao Thieu | 46 | 10 | 10 | 12 | 14 | |||||
10. | Henno Hanemann | 40 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | |||
11. | Marc Tenninger | 38 | 14 | 12 | 12 | ||||||
12. | Heiko Müller von Blumencro | 24 | 14 | 10 | |||||||
13. | Leon Zweigait | 22 | 10 | 12 | |||||||
14. | Lukas-Oliver Busse | 18 | 10 | 8 | |||||||
15. | Jörg Tenninger | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
16. | Thore Meiwes | 10 | 10 | ||||||||
16. | Anton Kravchenko | 10 | 0 | 6 | 4 | ||||||
16. | Rasmus Skytte | 10 | 10 | ||||||||
19. | Konrad Kosmehl | 8 | 8 | ||||||||
19. | Bernd Müller | 8 | 8 | ||||||||
19. | Ralf Kosmehl | 8 | 8 | ||||||||
19. | Petra Grabowski | 8 | 0 | 8 | |||||||
19. | Marvin Kieselbach | 8 | 8 | ||||||||
19. | Jannik Kieselbach | 8 | 8 | ||||||||
19. | Nils Haselhorst | 8 | 8 | ||||||||
19. | Robert Skytte | 8 | 8 | ||||||||
27. | Torill Skytte | 6 | 6 | ||||||||
28. | Gia Luat Thieu | 4 | 4 | ||||||||
28. | Amanda Skytte | 4 | 4 | ||||||||
28. | Katja Hommel | 4 | 4 | ||||||||
28. | Vasili Koistinkov | 4 | 4 | ||||||||
32. | Bodo Wamsganz | 0 | 0 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23