| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Torge Stelter | 4 | 5 |
| 1. | Felix Timm | 4 | 5 |
| 1. | Ilias Reupke | 4 | 5 |
| 4. | Leandro Lo Cicero | 3.5 | 5 |
| 5. | Louis Fuchs | 3 | 5 |
| 5. | Jasper Schneider | 3 | 5 |
| 5. | Andreas Lossin | 3 | 5 |
| 5. | Jannik Engelke | 3 | 5 |
| 9. | Malte Kuhns | 2 | 5 |
| 9. | Felix Saffe | 2 | 5 |
| 9. | Julian Grüter | 2 | 5 |
| 9. | Milosz Dragon | 2 | 5 |
| 9. | Lukas Wrobel | 2 | 5 |
| 14. | Luis Pitzalis | 1.5 | 5 |
| 15. | Paul Rikosky | 1 | 5 |
| 16. | Theo Erger | 0 | 5 |
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23