Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Torge Stelter | 5 | 5 |
2. | Felix Ebel | 4 | 5 |
3. | Felix Lohmeyer | 3 | 5 |
3. | Mati Bredemeier | 3 | 5 |
3. | Gustav Benecke | 3 | 5 |
3. | Kimi Timothy Hommel | 3 | 5 |
3. | Leandro Lo Cicero | 3 | 5 |
3. | Felix Timm | 3 | 5 |
3. | Malte Kuhns | 3 | 5 |
10. | Helene Lossin | 2 | 5 |
10. | Jannik Engelke | 2 | 5 |
10. | Leo Dang | 2 | 5 |
13. | Jannis Lindenau | 1 | 5 |
14. | Felix Saffe | 0.5 | 5 |
14. | Fiete Claus | 0.5 | 5 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23