Platz | Name | Summe | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Ebel | 96 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | ||||
2. | Felix Timm | 84 | 14 | 13 | 12 | 17 | 20 | 16 | |||
3. | Leandro Lo Cicero | 58 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | ||||
4. | Gustav Benecke | 53 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | ||||
5. | Charlotte Litza | 50 | 16 | 17 | |||||||
6. | Torge Stelter | 49 | 13 | 20 | 16 | ||||||
7. | Felix Lohmeyer | 47 | 8 | 3 | 12 | 16 | 8 | ||||
8. | Ilias Reupke | 46 | 10 | 2 | 6 | 16 | |||||
9. | Malte Kuhns | 39 | 12 | 12 | 7 | 8 | |||||
10. | Jannik Engelke | 35 | 7 | 8 | 8 | 12 | |||||
11. | Felix Saffe | 33 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||
12. | Julian Grüter | 30 | 7 | 15 | 8 | ||||||
13. | Lars Kowalszki | 29 | 10 | 7 | |||||||
14. | Louis Fuchs | 26 | 14 | 12 | |||||||
15. | Andreas Lossin | 24 | 12 | 12 | |||||||
16. | Mati Bredemeier | 20 | 12 | 8 | |||||||
17. | Kimi Timothy Hommel | 19 | 7 | 12 | |||||||
17. | Torben Klugmann | 19 | 7 | 12 | |||||||
19. | Milosz Dragon | 18 | 8 | ||||||||
20. | Mika Hommel | 17 | 17 | ||||||||
21. | Tim Brinkmeier | 16 | 16 | ||||||||
22. | Jasper Schneider | 12 | 12 | ||||||||
22. | Emma Klein | 12 | |||||||||
24. | Fiete Claus | 11 | 2 | 3 | 6 | ||||||
25. | Io Ebel | 10 | 0 | 10 | |||||||
25. | Jonas Enkert | 10 | 10 | ||||||||
27. | Leo Dang | 8 | 8 | ||||||||
27. | Kira | 8 | 8 | ||||||||
27. | Lukas Wrobel | 8 | 8 | ||||||||
27. | Lio Völger | 8 | 8 | ||||||||
27. | Helene Lossin | 8 | 8 | ||||||||
32. | Leon Frischko | 7 | 7 | ||||||||
32. | Jannis Lindenau | 7 | 3 | 4 | |||||||
32. | Laura Henning | 7 | |||||||||
35. | Luis Pitzalis | 6 | 6 | ||||||||
35. | Theo Erger | 6 | 3 | 0 | |||||||
37. | Paul Rikosky | 4 | 4 | ||||||||
38. | Lucien Steppe | 3 | 3 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23