Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Malte Ahlbrecht | — | Torge Stelter | 1 : 0 |
2 | Alexander Chernobrivyy | — | Felix Ebel | 0 : 1 |
3 | Leonid Ilchenko | — | Felix Timm | 1 : 0 |
4 | Tien Dat Nguyen | — | Jonathan Heyl | 0 : 1 |
Oktober-Klubmeisterschaft 2024
Oktober-Klubmeisterschaft 2024 (U18)
September-Schnellschach 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23