| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Ebel | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
| 2 | Marvin Kieselbach | — | Justus Bornemann | 1 : 0 |
| 3 | Andreas Lossin | — | Jonas Albrecht | 0 : 1 |
| 4 | Alexander Chernobrivyy | — | Shahnaz Daoud | 0 : 1 |
| 5 | Oscar Kuhn | — | Felix Timm | 1 : 0 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23