Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Kieselbach | — | Marvin Kieselbach | ½ : ½ |
2 | Felix Timm | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
3 | Justus Bornemann | — | Torge Stelter | 1 : 0 |
4 | Malte Ahlbrecht | — | Marco Popp | 1 : 0 |
5 | Jonas Albrecht | — | Felix Ebel | 1 : 0 |
6 | Jonathan Heyl | — | Alexander Chernobrivyy | 0 : 1 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23