Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Bedürftig | — | Felix Nietsch | 1 : 0 |
2 | Dr. Günther Schrüfer | — | Jonathan Roßberg | ½ : ½ |
3 | Henno Hanemann | — | Jens Arban | 1 : 0 |
4 | Viktor Schulz | — | Shahnaz Daoud | 0 : 1 |
Februar-Blitzen 2025 (U12)
Februar-Blitzen 2025 (U18)
Februar-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23