Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Bedürftig | — | Jonathan Roßberg | 1 : 0 |
2 | Felix Nietsch | — | Dr. Günther Schrüfer | 1 : 0 |
3 | Janis Brandes | — | Henno Hanemann | ½ : ½ |
4 | Jens Arban | — | Jörg Tenninger | 1 : 0 |
5 | Sabine Albrecht | — | Viktor Schulz | ½ : ½ |
6 | Thomas Sohn | — | Alfred Lachmann | 1 : 0 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23