Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 972 | 189 | 200 | 191 | 200 | 192 | 160 | |||
2. | Heinrich Bedürftig | 669 | 150 | 89 | 129 | 100 | 127 | 125 | 83 | 138 | 110 |
3. | Stefan Schmezko | 656 | 150 | 136 | 145 | 133 | 92 | 80 | |||
4. | Dr. Günther Schrüfer | 638 | 157 | 89 | 71 | 121 | 64 | 133 | 138 | 60 | |
5. | Anton Weigand | 527 | 122 | 100 | 100 | 85 | 120 | ||||
6. | Gia Bao Thieu | 463 | 86 | 107 | 82 | 108 | 80 | ||||
7. | Felix Nietsch | 459 | 100 | 67 | 79 | 100 | 73 | 100 | 67 | 62 | 80 |
8. | Jonathan Roßberg | 372 | 67 | 57 | 50 | 73 | 67 | 85 | 80 | ||
9. | René Kopmann | 344 | 164 | 180 | |||||||
10. | Henno Hanemann | 337 | 93 | 67 | 29 | 50 | 73 | 25 | 54 | 20 | |
11. | Nils Haselhorst | 258 | 57 | 122 | 79 | ||||||
12. | Philip Reimer | 257 | 127 | 130 | |||||||
13. | Leon Zweigait | 240 | 117 | 123 | |||||||
14. | Malte Ahlbrecht | 174 | 45 | 67 | 62 | ||||||
15. | Thore Meiwes | 133 | 133 | ||||||||
16. | Helmut Schau | 129 | 129 | ||||||||
17. | Anderson Mendez | 123 | 123 | ||||||||
18. | Marc Tenninger | 108 | 108 | ||||||||
18. | Christian Jordan | 108 | 108 | ||||||||
20. | Heiko Müller von Blumencro | 100 | 100 | ||||||||
21. | Moritz Krüger | 75 | 75 | ||||||||
22. | Christopher Raulf | 56 | 56 | ||||||||
23. | Anton Kravchenko | 31 | 31 | ||||||||
24. | Jens Arban | 7 | 7 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23