Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | OKT | NOV | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 988 | 200 | 200 | 188 | 200 | 200 | |||||||
2. | Malte Ahlbrecht | 890 | 157 | 150 | 163 | 170 | 200 | 200 | 200 | |||||
3. | Justus Bornemann | 855 | 150 | 167 | 129 | 200 | 125 | 150 | 111 | 188 | 150 | 150 | 100 | |
4. | Leon Zweigait | 668 | 190 | 178 | 150 | |||||||||
5. | Torge Stelter | 446 | 13 | 100 | 57 | 38 | 100 | 89 | 100 | 0 | 0 | |||
6. | Moritz Krüger | 444 | 175 | 156 | ||||||||||
7. | Felix Ebel | 409 | 175 | 71 | 50 | 75 | ||||||||
8. | Leonid Ilchenko | 276 | 133 | 143 | ||||||||||
9. | Felix Timm | 273 | 63 | 67 | 43 | 50 | 38 | 25 | 22 | 50 | 50 | 0 | ||
10. | Lea-Marie Thiele | 238 | 100 | 138 | ||||||||||
11. | Alexander Chernobrivyy | 208 | 33 | 50 | 75 | 50 | ||||||||
12. | Finja Stelter | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
13. | Charlotte Litza | 180 | 67 | 113 | ||||||||||
14. | Lars Kowalczik | 177 | 89 | 88 | ||||||||||
15. | Fiete Claus | 150 | 150 | |||||||||||
16. | Alexander Rinke | 100 | 100 | |||||||||||
17. | Yousef Al Amin | 90 | 90 | |||||||||||
18. | Ilias Reupke | 67 | 67 | |||||||||||
19. | Yigit Altunöz | 55 | 30 | 25 | ||||||||||
20. | Jannes Ahlbrecht | 50 | 50 | |||||||||||
21. | Baran Kelloglu | 42 | 20 | 22 | 0 | |||||||||
22. | Friedrich Kosmehl | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Julian Grüter | 0 | 0 | 0 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23