Nr. | Name | Verein | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Graf | SVG Salzgitter e.V. | 1957 | 2102 |
2 | Felix Nietsch | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1809 | 1977 |
3 | Anton Weigand | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1994 | 1952 |
4 | Tobias Brockmeyer | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1875 | 1903 |
5 | David Schacht | Blankenese | 1737 | 1832 |
6 | Laurentius Nguyen | SV Laatzen | 1846 | 1803 |
7 | Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1635 | 1738 |
8 | Marianna Kurzova | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 0 | 1673 |
9 | Felix Ebel | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1270 | 1585 |
10 | Darius Toman | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1274 | 1488 |
11 | Anton Kravchenko | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1487 | 0 |
12 | Christian Klein-Heyl | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1471 | 0 |
13 | Jonathan Heyl | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1328 | 0 |
14 | Chenlin Wang | Hamburger SK von 1830 | 942 | 0 |
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs nur für Mädchen
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23