Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Lars Kowalczik | 9 | 10 |
1. | Yousef Al Amin | 9 | 10 |
3. | Matthäus Messner | 5 | 10 |
4. | Julius Nagel | 3 | 10 |
5. | Nora Nwankwo | 2 | 10 |
5. | Elliot Nwankwo | 2 | 10 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025
Juli-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Juli-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23