Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Louis Fuchs | 9 | 10 |
2. | Fiete Claus | 7 | 10 |
2. | Lars Kowalczik | 7 | 10 |
4. | Luis Pitzalis | 4 | 10 |
5. | Matthäus Messner | 3 | 10 |
6. | Felix Saffe | 0 | 10 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23