Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Joshua Auer | 9 | 10 |
2. | Louis Fuchs | 8 | 10 |
3. | Ilias Reupke | 7 | 10 |
4. | Lars Kowalczik | 4 | 10 |
5. | Julius Nagel | 2 | 10 |
6. | Marios Kyriatzis | 0 | 10 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23