| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Luis Pitzalis | 10 | 11 |
| 1. | Yousef Al Amin | 10 | 11 |
| 3. | Fiete Claus | 8.5 | 11 |
| 3. | Louis Fuchs | 8.5 | 11 |
| 5. | Lars Kowalczik | 7 | 11 |
| 6. | Frederik Nolte | 6 | 11 |
| 7. | Julius Nagel | 5.5 | 11 |
| 8. | Leonie Nguyen | 3 | 11 |
| 9. | Elliot Nwankwo | 2.5 | 11 |
| 9. | Marios Kyriatzis | 2.5 | 11 |
| 11. | Nora Nwankwo | 1.5 | 11 |
| 12. | Almira Ceynik | 1 | 11 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23