| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Kieselbach | 5 | 5 |
| 2. | Justus Bornemann | 4 | 5 |
| 3. | Torge Stelter | 3 | 5 |
| 4. | Joshua Auer | 2.5 | 5 |
| 4. | Ilias Reupke | 2.5 | 5 |
| 6. | Yousef Al Amin | 2 | 5 |
| 7. | Baran Kelloglu | 1 | 5 |
| 8. | Felix Saffe | 0 | 5 |
Februar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U18)
Februar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23