Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 5 | 5 |
2. | Malte Ahlbrecht | 4 | 5 |
3. | Marco Popp | 3 | 5 |
3. | Charlotte Litza | 3 | 5 |
5. | Ilias Reupke | 2 | 5 |
5. | Lars Kowalczik | 2 | 5 |
7. | Felix Timm | 1 | 5 |
November-Blitzen 2024 (A-Turnier)
November-Blitzen 2024 (U12)
November-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23