Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 5 | 5 |
2. | Heinrich Bedürftig | 3.5 | 5 |
2. | Gia Bao Thieu | 3.5 | 5 |
4. | Henno Hanemann | 3 | 5 |
4. | Leon Zweigait | 3 | 5 |
4. | Anton Weigand | 3 | 5 |
7. | Rasmus Skytte | 2.5 | 5 |
8. | Marvin Kieselbach | 2 | 5 |
8. | Felix Nietsch | 2 | 5 |
8. | Robert Skytte | 2 | 5 |
8. | Stefan Schmezko | 2 | 5 |
12. | Jörg Tenninger | 1.5 | 5 |
12. | Anton Kravchenko | 1.5 | 5 |
12. | Torill Skytte | 1.5 | 5 |
15. | Amanda Skytte | 1 | 5 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23