Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 4 | 5 |
2. | Stefan Schmezko | 3.5 | 5 |
2. | Heinrich Bedürftig | 3.5 | 5 |
4. | Jonathan Roßberg | 2 | 5 |
5. | Felix Nietsch | 1.5 | 5 |
6. | Janis Brandes | 0.5 | 5 |
Januar-Schnellschach 2025 (U12)
Januar-Schach 960 2025 (U18)
Januar-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23