Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | MAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 92 | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 12 |
2. | Heinrich Bedürftig | 72 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 |
3. | Jannik Kieselbach | 64 | 14 | 16 | 12 | 12 | 10 | |
4. | Malte Ahlbrecht | 58 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 |
4. | Anton Weigand | 58 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 |
6. | Jonathan Roßberg | 48 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 |
7. | Dr. Günther Schrüfer | 42 | 14 | 12 | 16 | |||
8. | Henno Hanemann | 40 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 |
9. | Gia Bao Thieu | 38 | 12 | 12 | 14 | |||
10. | Felix Nietsch | 24 | 12 | 8 | 4 | |||
11. | Nils Haselhorst | 22 | 10 | 12 | ||||
12. | Petra Grabowski | 18 | 6 | 12 | ||||
12. | Björn Rohde | 18 | 8 | 10 | ||||
14. | Jonas Dornieden | 14 | 14 | |||||
14. | Yannick Miszori | 14 | 14 | |||||
14. | Jürgen Garbuszus | 14 | 14 | |||||
17. | Thomas Heise | 12 | 12 | |||||
17. | Helmut Schau | 12 | 12 | |||||
19. | Janis Brandes | 10 | 6 | 4 | ||||
19. | Stefan Schmezko | 10 | 10 | |||||
19. | Ralf Kosmehl | 10 | 10 | |||||
22. | Jule Wolterink | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
22. | Imad Abo Bakar | 8 | 8 | |||||
22. | Christopher Raulf | 8 | 8 | |||||
25. | Justus Bornemann | 6 | 6 | |||||
25. | Martin Hentzschel | 6 | 6 | |||||
25. | Thomas Otto | 6 | 6 | |||||
25. | Jens Arban | 6 | 6 | |||||
29. | Friedrich Kosmehl | 4 | 4 | |||||
30. | Jörg Tenninger | 2 | 2 | |||||
31. | Udo Arlt | 0 | 0 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23