Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | MAT | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 96 | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 | 12 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
2. | Dr. Günther Schrüfer | 76 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | ||||||
3. | Heinrich Bedürftig | 72 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
4. | Anton Weigand | 70 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 2 | 8 | 18 | 14 | 12 | |
5. | Stefan Schmezko | 66 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | ||||||
6. | Jannik Kieselbach | 64 | 14 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||
7. | Felix Nietsch | 60 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | |||
8. | Jonathan Roßberg | 58 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 10 | 10 | ||
8. | Malte Ahlbrecht | 58 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||||
10. | Henno Hanemann | 50 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | ||||
11. | Gia Bao Thieu | 48 | 12 | 12 | 14 | 10 | ||||||||
12. | Nils Haselhorst | 30 | 10 | 12 | 8 | |||||||||
13. | Jörg Tenninger | 28 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | |||||||
14. | Marvin Kieselbach | 26 | 16 | 10 | ||||||||||
15. | Thomas Otto | 24 | 6 | 10 | 8 | |||||||||
16. | Jan Koepp | 22 | 8 | 14 | ||||||||||
17. | Petra Grabowski | 18 | 6 | 12 | ||||||||||
17. | Björn Rohde | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
17. | Kilian Schramm | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
20. | Janis Brandes | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
21. | Jonas Dornieden | 14 | 14 | |||||||||||
21. | Yannick Miszori | 14 | 14 | |||||||||||
21. | Jürgen Garbuszus | 14 | 14 | |||||||||||
24. | Thomas Heise | 12 | 12 | |||||||||||
24. | Leonid Ilchenko | 12 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
24. | Justus Bornemann | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
24. | Helmut Schau | 12 | 12 | |||||||||||
28. | Ralf Kosmehl | 10 | 10 | |||||||||||
28. | Tom Kretschmer | 10 | 10 | |||||||||||
30. | Christopher Raulf | 8 | 8 | |||||||||||
30. | Jule Wolterink | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
30. | Philip Reimer | 8 | 8 | |||||||||||
30. | Imad Abo Bakar | 8 | 8 | |||||||||||
34. | Sarah Giesemann | 6 | 6 | |||||||||||
34. | Martin Hentzschel | 6 | 6 | |||||||||||
34. | Jens Arban | 6 | 6 | |||||||||||
37. | Joachim Plewik | 4 | 4 | |||||||||||
37. | Friedrich Kosmehl | 4 | 4 | |||||||||||
37. | Udo Arlt | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
40. | Tien Dat Nguyen | 2 | 2 | 0 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23