Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas-Oliver Busse | — | Tobias Brockmeyer | 1 : 0 |
2 | Udo Arlt | — | Jörg Tenninger | 0 : 1 |
3 | Jonathan Roßberg | — | Jens Arban | 1 : 0 |
4 | Henno Hanemann | — | Heinrich Bedürftig | 0 : 1 |
5 | Sabine Albrecht | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
6 | Christian Polster | — | Dr. Günther Schrüfer | 0 : 1 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025
Juli-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Juli-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23