Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Bedürftig | — | Christian Polster | ½ : ½ |
2 | Nico Stelmaszyk | — | Philip Reimer | ½ : ½ |
3 | Thore Meiwes | — | Gia Bao Thieu | 1 : 0 |
4 | Jonas Dornieden | — | Anton Weigand | 0 : 1 |
5 | Nils Haselhorst | — | Henno Hanemann | 1 : 0 |
6 | Jörg Tenninger | — | Jens Arban | 0 : 1 |
7 | Johannes Schieble | — | Jonathan Roßberg | 1 : 0 |
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs 2025 nur für Mädchen
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025
Juli-Blitzen 2025 (B-Turnier)
Juli-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23