Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 1760 | 6 | 6 | 1128 |
2. | Justus Bornemann | 1546 | 4 | 7 | 1174 |
3. | Felix Ebel | 1262 | 4 | 5 | 1044 |
4. | Jonathan Heyl | 916 | 4 | 5 | 928 |
5. | Alexander Chernobrivyy | 1094 | 4 | 5 | 833 |
6. | Torge Stelter | 928 | 3 | 7 | 1063 |
7. | Lars Kowalczik | 800 | 2½ | 7 | 928 |
8. | Marvin Kieselbach | 1956 | 2 | 2 | 1302 |
9. | Joshua Auer | 200 | 2 | 4 | 1010 |
10. | Charlotte Litza | 784 | 2 | 4 | 778 |
11. | Leon Zweigait | 1914 | 1½ | 3 | 1411 |
12. | Julian Grüter | 200 | 1½ | 3 | 920 |
13. | Yousef Al Amin | 200 | 1 | 1 | 983 |
14. | Ilias Reupke | 200 | 1 | 4 | 948 |
15. | Friedrich Kosmehl | 1050 | 1 | 1 | 831 |
15. | Moritz Krüger | 1674 | 1 | 1 | 831 |
17. | Felix Timm | 831 | 1 | 6 | 687 |
18. | Alexander Rinke | 1354 | ½ | 1 | 1546 |
19. | Leonid Ilchenko | 1058 | 0 | 1 | 1956 |
20. | Leonard Rinke | 786 | 0 | 1 | 1094 |
21. | Io Ebel | 733 | 0 | 2 | 939 |
22. | Fiete Claus | 781 | 0 | 1 | 928 |
23. | Jannes Ahlbrecht | 983 | 0 | 2 | 500 |
24. | Leonel Winter-Caisan | 734 | 0 | 1 | 200 |
Oktober-Schach 960 2024
Oktober-Schnellschach 2024 (U18)
Oktober-Special Chess 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23