Platz | Name | Summe | FEB | MÄR | JAN | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 87 | 17 | 17 | 17 | 13 | 10 | 16 | 12 | 14 | 20 | 16 | ||
2. | Fiete Claus | 75 | 13 | 17 | 13 | 10 | 20 | 12 | ||||||
3. | Jonathan Heyl | 69 | 17 | 17 | 17 | 18 | ||||||||
4. | Ilias Reupke | 65 | 15 | 13 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||
5. | Io Ebel | 62 | 5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 12 | ||||||
6. | Charlotte Litza | 61 | 13 | 13 | 7 | 4 | 18 | 10 | ||||||
7. | Joshua Auer | 58 | 0 | 12 | 16 | 10 | 20 | |||||||
7. | Lars Kowalczik | 58 | 10 | 20 | 2 | 16 | 10 | |||||||
9. | Milosz Dragon | 57 | 10 | 10 | 8 | 12 | 17 | 8 | ||||||
10. | Julian Grüter | 51 | 13 | 10 | 8 | 20 | ||||||||
11. | Luis Pitzalis | 49 | 12 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 10 | |||||
12. | Felix Saffe | 38 | 7 | 8 | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | |||||
13. | Felix Lohmeyer | 36 | 13 | 10 | 13 | |||||||||
14. | Louis Fuchs | 30 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
15. | Lukas Wrobel | 29 | 5 | 5 | 13 | 6 | ||||||||
16. | Yousef Al Amin | 19 | 4 | 7 | 8 | |||||||||
17. | Julius Nagel | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
18. | Richard Schröder | 10 | 10 | |||||||||||
19. | Ben Goerecke | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
20. | Dean Sandvoß | 7 | 7 | |||||||||||
21. | Diana Bulavkina | 6 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
22. | David Andrei Corsei Ilie | 3 | 3 | |||||||||||
23. | Ben | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Finn Lohmann | 0 | 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23