| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Kieselbach | 96 | 12 | 16 | 15 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | ||||
| 2. | Jannik Kieselbach | 90 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 22 | ||||||
| 3. | Quentin Ahlers | 78 | 16 | 12 | 13 | 13 | 20 | 12 | 16 | |||||
| 4. | Justus Bornemann | 74 | 8 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 14 | |||||
| 5. | Friedrich Kosmehl | 71 | 12 | 8 | 13 | 10 | 17 | 8 | 17 | 10 | 12 | |||
| 6. | Felix Ebel | 65 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 17 | 12 | 12 | ||||
| 7. | Mika Hommel | 58 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| 8. | Torge Stelter | 56 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | |||||
| 9. | Karl Diederichs | 55 | 20 | 18 | 17 | |||||||||
| 10. | Felix Timm | 52 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||
| 11. | Flynn Giere | 48 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||||
| 12. | Finja Stelter | 44 | 10 | 12 | 14 | 8 | ||||||||
| 13. | Leandro Lo Cicero | 43 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | |||
| 14. | Kira-Sophie Thiele | 38 | 8 | 8 | 12 | 10 | ||||||||
| 15. | Marco Popp | 36 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 16. | Amon Bortfeld | 30 | 10 | 8 | 12 | |||||||||
| 17. | Tine Merkel | 26 | 8 | 10 | 8 | |||||||||
| 18. | Arved Saß | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 19. | Kimi Timothy Hommel | 18 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 20. | Venera Margaryan | 16 | 16 | |||||||||||
| 21. | Leon Böttcher | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
| 22. | Till Weicht | 13 | 7 | 6 | ||||||||||
| 23. | Norick Hahne | 12 | 4 | 0 | 8 | |||||||||
| 23. | Jannis Lindenau | 12 | 8 | 4 | 0 | |||||||||
| 23. | Fynn Nicolas Molhek | 12 | 12 | |||||||||||
| 23. | Long Tran | 12 | 12 | |||||||||||
| 27. | Malte Ahlbrecht | 10 | 10 | |||||||||||
| 27. | Alexandre Dufraisse | 10 | 10 | |||||||||||
| 27. | Shahin Saß | 10 | 10 | |||||||||||
| 27. | Philip Merkel | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
| 31. | Jonathan Heyl | 8 | 8 | |||||||||||
| 32. | Mari Margaryan | 4 | 4 | |||||||||||
| 32. | Esther Meine | 4 | 4 | |||||||||||
| 32. | Ali Dabbous | 4 | 4 | |||||||||||
| 32. | Ianis Ionita | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 36. | Ben Götting | 3 | 3 | |||||||||||
| 36. | Jonas Dischinger | 3 | 3 | |||||||||||
| 36. | Jeremy Ulbrich | 3 | 3 | |||||||||||
| 39. | Max Engelhardt | 2 | 2 | |||||||||||
| 40. | Joshua Auer | 0 | 0 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23