Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich Bedürftig | 2075 | 6 | 7 | 1700 |
2. | Nico Stelmaszyk | 2359 | 4½ | 6 | 1931 |
3. | Dr. Günther Schrüfer | 2133 | 4 | 6 | 1887 |
4. | Malte Ahlbrecht | 1760 | 3 | 5 | 1874 |
5. | Henno Hanemann | 1632 | 3 | 7 | 1608 |
6. | Marc Tenninger | 1970 | 3 | 4 | 1584 |
7. | Anton Weigand | 1994 | 2½ | 4 | 2153 |
8. | Sabine Albrecht | 1139 | 2½ | 5 | 1369 |
9. | Jonathan Roßberg | 1770 | 2 | 4 | 1679 |
10. | Jörg Tenninger | 1567 | 2 | 5 | 1650 |
11. | Jens Arban | 1455 | 2 | 6 | 1331 |
12. | Felix Nietsch | 1693 | 1½ | 7 | 1738 |
13. | Lukas-Oliver Busse | 1736 | 1½ | 2 | 1581 |
14. | Sabine Brockmeyer | 850 | 1½ | 2 | 1263 |
15. | Philip Reimer | 2168 | 1 | 1 | 2075 |
16. | Tobias Brockmeyer | 1875 | 1 | 1 | 1770 |
17. | Udo Arlt | 1376 | 1 | 2 | 1607 |
18. | Lea-Marie Thiele | 1359 | 1 | 1 | 1455 |
19. | Tom Kretschmer | 1000 | ½ | 2 | 1801 |
20. | Gia Bao Thieu | 1967 | ½ | 1 | 1736 |
21. | Viktor Schulz | 1071 | ½ | 6 | 1320 |
22. | Marco Popp | 1195 | 0 | 1 | 1736 |
23. | Anton Kravchenko | 1000 | 0 | 2 | 1511 |
November-Blitzen 2024 (A-Turnier)
November-Blitzen 2024 (U12)
November-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23