Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Bedürftig | — | Henno Hanemann | 1 : 0 |
2 | Tobias Brockmeyer | — | Dr. Günther Schrüfer | 0 : 1 |
3 | Justus Bornemann | — | Jörg Tenninger | 1 : 0 |
4 | Stefan Bornemann | — | Malte Ahlbrecht | 0 : 1 |
5 | Bodo Wamsganz | — | Jan Salzmann | 0 : 1 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23