Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Lukas-Oliver Busse | 3 | 4 |
1. | Nils Haselhorst | 3 | 4 |
3. | Konrad Kosmehl | 0 | 4 |
Altkreisturnier 04.10.2025 in Lehrte
Mädchengruppe für alle Spielerinnen U12
2. Einsteigerinnenkurs nur für Mädchen
SKL Fotowettbewerb Sommerferien 2025
Bezirks(jugend)einzelmeisterschaften (B(J)EM)
2. Mädchen- und Frauenschachwochenende
Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2025
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23