Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 6 | 8 |
1. | Charlotte Litza | 6 | 8 |
3. | Leandro Lo Cicero | 5.5 | 8 |
3. | Lars Kowalszki | 5.5 | 8 |
5. | Jannik Engelke | 4 | 8 |
6. | Julian Grüter | 3.5 | 8 |
7. | Ilias Reupke | 2.5 | 8 |
8. | Malte Kuhns | 2 | 8 |
9. | Io Ebel | 1 | 8 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23