Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Lev Nechitaylo | 9 | 9 |
2. | Torge Stelter | 7 | 9 |
3. | Felix Timm | 5 | 9 |
3. | Leo Dang | 5 | 9 |
5. | Torben Klugmann | 4 | 9 |
6. | Charlotte Litza | 3.5 | 9 |
7. | Felix Lohmeyer | 3 | 9 |
7. | Matti Bredemeier | 3 | 9 |
7. | Andreas Lossin | 3 | 9 |
10. | Jannik Engelke | 2.5 | 9 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23