Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | SK NB 1 | 1686 | |||
1 | Rudi,Jonathan | 1736 | GER | |||
2 | Meijerink,Inken | 1772 | W | GER | ||
3 | ter Stal,Lars | 1737 | GER | |||
4 | Hallfarth,Luise | 1497 | W | GER | ||
2 | 2. | SK NB 2 | 1196 | |||
1 | Wolterink,Jule | 1420 | W | GER | ||
2 | Kruse,Hannes | 1424 | GER | |||
3 | Wilmink,Luca | 1128 | GER | |||
4 | Schonhoff,Alina | 811 | W | - | ||
3 | 3. | SK Lehrte | 1614 | |||
1 | Reimer,Philip | 1929 | GER | |||
2 | Dornieden,Jonas | 1804 | SUI | |||
3 | Haselhorst,Nils | 1725 | GER | |||
4 | Busse,Lukas-Oliver | 1497 | GER | |||
5 | Chrubasik,Mathis | 1114 | GER | |||
4 | 4. | KSV Rochade Göttin | 1747 | |||
1 | Kanzow,Alexander | 1903 | GER | |||
2 | Mimkes,Pavel | 1761 | GER | |||
3 | Nizamova,Rita | 1675 | W | GER | ||
4 | Mimkes,Antal | 1647 | GER | |||
5 | 5. | Hagener SV | 1626 | |||
1 | Brunner,Sophia | 1858 | W | GER | ||
2 | Scheidt,Mike Nikla | 1554 | GER | |||
3 | Paqarizi,Endrit | 1466 | GER | |||
4 | Fahlbusch,Niclas | - | ||||
6 | 6. | SZ Bemerode | 1602 | |||
1 | von Mettenheim,Joh | 1739 | GER | |||
2 | Sauer,Joris | 1737 | GER | |||
3 | Bangemann,Mika | 1635 | GER | |||
4 | Möhring,Jonas | 1298 | - | |||
7 | 7. | Post SV Uelzen | 1574 | |||
1 | Knüdel,Torben | 2084 | GER | |||
2 | Rothenberg,Nina | 1786 | W | GER | ||
3 | Untiedt,Justus | 1378 | GER | |||
4 | Schulze,Max Peter | 1047 | GER |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23