Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SK NB 1 | () | - | 8. | () | 4 - 0 | (k | |||
2 | 2. | SK NB 2 | () | - | 7. | Post SV Uelzen | () | 0 - 4 | |||
1 | 5. | Wolterink,Jule | () | - | 26. | Knüdel,Torben | () | - - + | |||
2 | 6. | Kruse,Hannes | () | - | 27. | Rothenberg,Nina | () | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Wilmink,Luca | () | - | 28. | Untiedt,Justus | () | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Schonhoff,Alina | () | - | 29. | Schulze,Max Peter | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | SK Lehrte | () | - | 6. | SZ Bemerode | () | 3 - 1 | |||
1 | 9. | Reimer,Philip | () | - | 22. | von Mettenheim,Jo | () | ½ - ½ | |||
2 | 10. | Dornieden,Jonas | () | - | 23. | Sauer,Joris | () | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Haselhorst,Nils | () | - | 24. | Bangemann,Mika | () | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Busse,Lukas-Olive | () | - | 25. | Möhring,Jonas | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | KSV Rochade Götti | () | - | 5. | Hagener SV | () | 3½ - ½ | |||
1 | 14. | Kanzow,Alexander | () | - | 18. | Brunner,Sophia | () | ½ - ½ | |||
2 | 15. | Mimkes,Pavel | () | - | 19. | Scheidt,Mike Nikl | () | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Nizamova,Rita | () | - | 20. | Paqarizi,Endrit | () | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Mimkes,Antal | () | - | 21. | Fahlbusch,Niclas | () | 1 - 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23