Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | (0) | - | 7. | Post SV Uelzen | (6) | 0 - 4 | (k | |||
2 | 1. | SK NB 1 | (5) | - | 6. | SZ Bemerode | (4) | 2½ - 1½ | |||
1 | 1. | Rudi,Jonathan | (2½) | - | 22. | von Mettenheim,Jo | (1½) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Meijerink,Inken | (2½) | - | 23. | Sauer,Joris | (3) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | ter Stal,Lars | (3) | - | 24. | Bangemann,Mika | (3) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Hallfarth,Luise | (3) | - | 25. | Möhring,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | SK NB 2 | (0) | - | 5. | Hagener SV | (0) | 0 - 4 | |||
1 | 5. | Wolterink,Jule | (0) | - | 18. | Brunner,Sophia | (1) | - - + | |||
2 | 6. | Kruse,Hannes | (0) | - | 19. | Scheidt,Mike Nikl | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Wilmink,Luca | (0) | - | 20. | Paqarizi,Endrit | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Schonhoff,Alina | (0) | - | 21. | Fahlbusch,Niclas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 3. | SK Lehrte | (7) | - | 4. | KSV Rochade Götti | (8) | 3½ - ½ | |||
1 | 9. | Reimer,Philip | (1) | - | 14. | Kanzow,Alexander | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 10. | Dornieden,Jonas | (3½) | - | 15. | Mimkes,Pavel | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Haselhorst,Nils | (1½) | - | 16. | Nizamova,Rita | (4) | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Busse,Lukas-Olive | (4) | - | 17. | Mimkes,Antal | (4) | 1 - 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23