Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 3. | SK Lehrte | 1614 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 18.0 | 86.00 | |||
1. | Reimer,Philip | 1929 | 0 | 3 | 2 | 1.5 - 3.5 | 4.75 | 0 | ||||
2. | Dornieden,Jonas | 1804 | 5 | 1 | 0 | 5.5 - 0.5 | 13.00 | 5 | ||||
3. | Haselhorst,Nils | 1725 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 8.75 | 3 | ||||
4. | Busse,Lukas-Olive | 1497 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 12.50 | 5 | ||||
5. | Chrubasik,Mathis | 1114 | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 3.25 | 2 | ||||
2. | 1. | SK NB 1 | 1686 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 15.5 | 68.50 | |||
1. | Rudi,Jonathan | 1736 | 1 | 4 | 1 | 3.0 - 3.0 | 5.50 | 1 | ||||
2. | Meijerink,Inken | 1772 | W | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 5.00 | 2 | |||
3. | ter Stal,Lars | 1737 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 9.25 | 4 | ||||
4. | Hallfarth,Luise | 1497 | W | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 10.50 | 5 | |||
3. | 4. | KSV Rochade Götti | 1747 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 14.5 | 57.50 | |||
1. | Kanzow,Alexander | 1903 | 2 | 3 | 1 | 3.5 - 2.5 | 6.75 | 2 | ||||
2. | Mimkes,Pavel | 1761 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 5.00 | 2 | ||||
3. | Nizamova,Rita | 1675 | W | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 9.50 | 3 | |||
4. | Mimkes,Antal | 1647 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 6.50 | 4 | ||||
4. | 7. | Post SV Uelzen | 1574 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 14.0 | 66.00 | |||
1. | Knüdel,Torben | 2084 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 14.00 | 6 | ||||
2. | Rothenberg,Nina | 1786 | W | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 8.75 | 3 | |||
3. | Untiedt,Justus | 1378 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 2.00 | 1 | ||||
4. | Schulze,Max Peter | 1047 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 3.25 | 2 | ||||
5. | 6. | SZ Bemerode | 1602 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 13.5 | 62.00 | |||
1. | von Mettenheim,Jo | 1739 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 5.25 | 2 | ||||
2. | Sauer,Joris | 1737 | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 9.75 | 3 | ||||
3. | Bangemann,Mika | 1635 | 3 | 3 | 0 | 4.5 - 1.5 | 9.50 | 3 | ||||
4. | Möhring,Jonas | 1298 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 2.50 | 2 | ||||
6. | 5. | Hagener SV | 1626 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 8.0 | 32.00 | |||
1. | Brunner,Sophia | 1858 | W | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 4.75 | 2 | |||
2. | Scheidt,Mike Nikl | 1554 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 0.50 | 1 | ||||
3. | Paqarizi,Endrit | 1466 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 1.50 | 2 | ||||
4. | Fahlbusch,Niclas | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 2.00 | 2 | |||||
7. | 2. | SK NB 2 | 1196 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 0.5 | 3.00 | |||
1. | Wolterink,Jule | 1420 | W | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | |||
2. | Kruse,Hannes | 1424 | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 2.00 | 0 | ||||
3. | Wilmink,Luca | 1128 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
4. | Schonhoff,Alina | 811 | W | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23