Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SK NB 2 | (0) | - | 8. | (0) | 4 - 0 | (k | |||
2 | 3. | SK Lehrte | (3) | - | 1. | SK NB 1 | (2) | 2½ - 1½ | |||
1 | 9. | Reimer,Philip | (½) | - | 1. | Rudi,Jonathan | (1) | ½ - ½ | |||
2 | 10. | Dornieden,Jonas | (1½) | - | 2. | Meijerink,Inken | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Haselhorst,Nils | (½) | - | 3. | ter Stal,Lars | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Busse,Lukas-Olive | (2) | - | 4. | Hallfarth,Luise | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | KSV Rochade Götti | (4) | - | 7. | Post SV Uelzen | (3) | 2 - 2 | |||
1 | 14. | Kanzow,Alexander | (1½) | - | 26. | Knüdel,Torben | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 15. | Mimkes,Pavel | (1) | - | 27. | Rothenberg,Nina | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 16. | Nizamova,Rita | (1½) | - | 28. | Untiedt,Justus | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 17. | Mimkes,Antal | (2) | - | 29. | Schulze,Max Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Hagener SV | (0) | - | 6. | SZ Bemerode | (0) | 1 - 3 | |||
1 | 18. | Brunner,Sophia | (½) | - | 22. | von Mettenheim,Jo | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 19. | Scheidt,Mike Nikl | (0) | - | 23. | Sauer,Joris | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 20. | Paqarizi,Endrit | (0) | - | 24. | Bangemann,Mika | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 21. | Fahlbusch,Niclas | (0) | - | 25. | Möhring,Jonas | (0) | 1 - 0 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23